手術件数
| 脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング術(くも膜下出血,未破裂動脈瘤),脳出血,脳動静脈奇形,頸動脈内膜剥離術,頭蓋外-内脳血管バイパス術など) |
| (うち脳血管内外科) | 動脈瘤瘤内塞栓術,頸動脈ステント留置術,脳動静脈洞瘻塞栓など |
| 脳腫瘍 | 開頭腫瘍摘出術(グリオーマ,膠芽腫,髄膜腫,頭蓋底腫瘍,髄芽腫,神経鞘腫,下垂体腺腫,転移性脳腫瘍など),腫瘍塞栓,腫瘍生検術など |
| 機能外科 | てんかん外科,定位脳手術(パーキンソン病など),微小血管減圧術(三叉神経痛,顔面痙攣),末梢神経手術,髄腔内バクロフェン療法など |
| 脊椎脊髄 | 脊椎変性疾患,脊髄腫瘍,外傷など |
| 頭部外傷 | 硬膜下血腫,硬膜外血腫,脳挫傷など |
| 水頭症 | 正常圧水頭症,中脳水道狭窄症,先天性水頭症,続発性水頭症など |

| 年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 手術総数 | 314 | 334 | 369 |
| 脳血管障害 (うち脳血管内外科) |
105 (53) |
119 (78) |
163 (123) |
| 脳腫瘍 | 96 | 98 | 78 |
| 機能外科 | 25 | 34 | 46 |
| 脊椎脊髄 | 7 | 14 | 20 |
| 頭部外傷 | 31 | 29 | 37 |
| 水頭症 | 42 | 17 | 34 |
| その他 | 11 | 24 | 7 |









