手術実績

2022年度 2023年度 2024年度
外傷 上腕骨近位端骨折 5 7 11
橈骨尺骨遠位端骨折 29 68 32
その他の肩甲帯、上肢骨折 55 39 42
大腿骨頚部骨折(人工骨頭) 41 25 40
大腿骨近位部骨折(骨接合) 47 52 40
その他の骨盤、下肢骨折 51 73 63
脊椎 頸椎 54 48 42
胸椎 10 16 21
腰椎 52 52 104
脊椎・脊髄腫瘍 3 3 12
肩甲帯 肩板損傷 14 17 10
不安定肩 1 3
人工関節置換術(骨頭も) 9 13 18
関節形成術 3 2
滑膜切除 3 2
肘関節 人工関節置換術 8 2
関節形成術 3 1 1
滑膜切除術 4 1 4
前腕骨骨幹部 変形治癒、偽関節 2 3 3
手関節周囲 TFCC損傷 4 10 9
関節形成術 2 3 14
手指 人工関節置換術 6 12 1
関節形成術 19 13 6
滑膜切除術 8 2 4
変形治癒、偽関節 4 16
股関節周囲、骨盤 人工関節置換術 75 122 175
人工関節再置換術 3 9 12
骨切り術 1 5 10
鏡視下手術、滑膜切除術 6 10 23
大腿骨骨幹部 変形癒合、偽関節 5
膝関節周囲 膝関節周囲,人工関節置換術(UKA含む) 129 95 103
人工関節再置換術(UKA含む) 7 3 2
関節形成術(ACL,半月含む) 47 42 53
滑膜切除術 19 5 16
変形治癒、偽関節 2
足関節 関節形成術 6 1 1
滑膜切除術 1 2 2
変形治癒、偽関節 1
足根骨、足趾 外反母趾手術 3
関節形成術 1 2 2
滑膜切除術 3 1 3
腱、筋肉 外傷(縫合術) 5 3 4
再建術(移植、移行術) 29 7 9
腱鞘炎 23 18 17
末梢神経 神経除圧術 9 36 30
神経修復術(縫合、移植、移行術) 19 5 3
再建術(筋肉、腱移行など) 5
腫瘍 生検術 20 12 6
良性軟部腫瘍 48 59 46
悪性軟部腫瘍 23 20 33
良性骨腫瘍 12 8 17
悪性骨腫瘍 6 8 13
抜釘術 101 80 73
感染症手術 14 36 35
その他 その他(切断術など) 35 70 25
合計 1070 1146 1211