
診察内容
当科では埋伏智歯、顎骨嚢胞、口腔腫瘍、顎変形症、口腔顎顔面外傷、顎関節疾患、
歯科インプラント、唾液腺疾患、口腔粘膜疾患等の口腔外科疾患を対象に診療を行っております。
南大阪地域を中心に歯科医院、一般医院、病院より幅広く患者様を受け入れています。
また、他科で入院中の患者様の口腔ケア、周術期口腔機能管理、
がん治療に伴う口内炎等の口腔有害事象の管理も行っております。
FEATURE
治療実績
外来手術件数
外来手術件数 | 2019年(件) | 2020年(件) | 2021年(件) | 2022年(件) | 2023年(件) |
---|---|---|---|---|---|
埋伏歯抜歯術 | 936 | 885 | 849 | 840 | 733 |
その他の抜歯術 | 522 | 426 | 483 | 499 | 459 |
生検 | 185 | 179 | 224 | 144 | 141 |
顎骨嚢胞摘出術 | 44 | 41 | 36 | 45 | 94 |
良性腫瘍手術 | 45 | 36 | 46 | 70 | 52 |
粘液嚢胞摘出術 | 30 | 10 | 8 | 9 | 9 |
ガマ腫摘出・開窓術 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 |
外傷手術 | 23 | 8 | 15 | 12 | 29 |
補綴前外科手術 | 7 | 5 | 5 | 9 | 11 |
膿瘍切開等、消炎手術 | 79 | 65 | 76 | 83 | 76 |
インプラント関連手術 | 12 | 15 | 22 | 21 | 20 |
顎関節関連手術 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
その他の手術 | 17 | 10 | 25 | 24 | 18 |
合計 | 1910 | 1691 | 1793 | 1759 | 1645 |
入院手術件数
日本口腔外科学会分類 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
歯・歯槽外科手術(件) | 71 | 93 | 103 | 79 | 88 |
補綴前外科手術/顎堤形成手術/骨移植手術(件) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
口腔・顎・顔面インプラントおよび関連手術(件) | 8 | 9 | 20 | 11 | 12 |
消炎手術(件) | 10 | 17 | 38 | 16 | 15 |
良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成性疾患等の手術(件) | 59 | 70 | 62 | 60 | 56 |
唾液腺関連手術(件) | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 |
上顎洞関連手術(件) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
顎顔面外傷手術/異物除去手術(件) | 3 | 12 | 11 | 13 | 28 |
顎変形症関連手術/顎顔面骨延長術(件) | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
顎関節手術および関連処置(件) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
癌/前癌病変関連手術(件) | 33 | 38 | 41 | 32 | 43 |
再建外科手術(件) | 4 | 5 | 10 | 15 | 6 |
唇顎口蓋裂手術関連(件) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
局所麻酔(人) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
鎮静(人) | 39 | 39 | 36 | 30 | 35 |
全身麻酔(人) | 168 | 204 | 235 | 190 | 213 |
合計(人) | 207 | 245 | 273 | 220 | 250 |
※同時に複数術式を行った症例は2つ以上の分野にカウントされています。
