Department of Ophthalmology
Kindai University

手術件数の推移

2021年 2022年 2023年
白内障 2,229 1,977 2,614
網膜硝子体手術 596 493 572
緑内障 241 285 364
斜視手術 126 102 146
角結膜移植 122 120 104
その他 39 45 35
年間手術件数 3,353 3,022 3,835

外来受診患者統計

  初診 再診 合計
年度 2022年 2023年 2022年 2023年 2022年 2023年
患者数 3,324 3,511 32,740 30,974 36,064 34,485