病院での医療行為、医療サービスなどを、適切な指標「クリニカル・インディケーター」を用いて表したものです。
「クリニカル・インディケーター」を公開し、医療の質の向上に役立てます。
| 令和6年 | ||
|---|---|---|
| 応需件数 | 8,034 | |
| 内訳 | 入院 | 3,819 |
| 外来 | 4,215 | |
| 区分 | 令和6年 | |
|---|---|---|
| 2次救急 | 応需率 | 80.0% |
| 応需件数 | 6,107 | |
| 3次救急 | 応需率 | 73.4% |
| 応需件数 | 444 | |
| 区分 | 令和6年 | |
|---|---|---|
| 2次救急 | 低緊急 | 4.4% |
| 他患者対応中 | 28.4% | |
| 満床 | 4.7% | |
| その他 | 62.5% | |
| 3次救急 | 3次救急適応外 | 9.2% |
| 他患者対応中 | 16.6% | |
| 満床 | 20.3% | |
| その他 | 53.9% | |
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 妊産婦緊急搬送入院加算 | 79 | 98 | 90 |
