文字サイズ
T
T
ページの先頭です。

病院概要

臨床評価指標(クリニカル・インディケーター)

病院での医療行為、医療サービスなどを、適切な指標「クリニカル・インディケーター」を用いて表したものです。
「クリニカル・インディケーター」を公開し、医療の質の向上に役立てます。

入院患者統計

診療科別延入院患者数

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 前年比
循内 17,420 17,388 18,388 105.8%
代内 9,278 7,706 6,656 86.4%
消内 35,066 34,577 34,561 100.0%
血膠 19,958 21,163 20,141 95.2%
腎内 5,872 6,375 6,635 104.1%
脳内 5,598 5,562 7,496 134.8%
腫内 19,132 17,326 17,226 99.4%
呼内 14,045 12,880 15,198 118.0%
心療 142 318 0 0.0%
外科 28,134 26,250 27,967 106.5%
心外 10,868 11,717 9,263 79.1%
脳外 15,153 15,002 16,817 112.1%
産科 3,074 3,209 3,169 98.8%
婦人科 8,749 7,892 8,211 104.0%
小児 11,107 10,080 11,709 116.2%
眼科 9,473 8,742 9,803 112.1%
皮科 7,621 6,364 7,005 110.1%
形外 5,126 4,030 3,866 95.9%
泌科 9,345 8,124 9,299 114.5%
耳科 7,619 9,489 13,106 138.1%
メンタル 164 178 0 0.0%
麻酔 408 301 472 156.8%
整外 18,746 18,388 18,905 102.8%
放治 951 716 510 71.2%
放診 180 296 242 81.8%
救命 6,585 6,260 6,165 98.5%
ER 80 12 334 2783.3%
緩和 74 22 0 0.0%
口腔 1,981 1,986 1,979 99.6%
感内 453 239
合計 271,949 262,806 275,362 104.8%

診療科別新入院患者数

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 前年比
循内 1,761 1,644 1,818 110.6%
代内 630 545 500 91.7%
消内 4,052 3,768 3,870 102.7%
血膠 726 711 932 131.1%
腎内 315 299 293 98.0%
脳内 232 197 281 142.6%
腫内 1,346 1,055 1,251 118.6%
呼内 814 762 861 113.0%
心療 6 5 0 0.0%
外科 1,674 1,742 1,808 103.8%
心外 486 548 476 86.9%
脳外 941 952 1,004 105.5%
産科 291 349 307 88.0%
婦人科 977 897 1,018 113.5%
小児 1,071 1,008 1,179 117.0%
眼科 2,373 2,392 2,705 113.1%
皮科 713 631 670 106.2%
形外 470 417 454 108.9%
泌科 1,041 968 989 102.2%
耳科 644 714 960 134.5%
メンタル 7 1 0 0.0%
麻酔 108 109 132 121.1%
整外 1,071 1,073 1,050 97.9%
放治 43 76 71 93.4%
放診 74 120 92 76.7%
救命 619 496 603 121.6%
ER 49 10 227 2270.0%
緩和 3 1 0 0.0%
口腔 298 235 272 115.7%
感内 19 10 52.6%
合計 22,835 21,744 23,833 109.6%

診療科別平均在院日数

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 前年比
循内 9.0 9.8 9.2 ▲ 0.6
代内 13.8 13.2 12.3 ▲ 0.9
消内 7.8 8.3 8.0 ▲ 0.3
血膠 26.5 28.0 20.2 ▲ 7.8
腎内 17.5 20.2 20.9 0.7
脳内 23.4 27.5 25.1 ▲ 2.4
腫内 12.9 14.7 12.4 ▲ 2.3
呼内 16.0 16.2 16.7 0.5
心療 20.8 56.7 - -
外科 15.4 13.7 14.0 0.3
心外 20.1 19.3 17.8 ▲ 1.5
脳外 15.2 14.8 15.8 1.0
産科 9.4 8.3 9.2 0.9
婦人科 7.9 7.8 7.1 ▲ 0.7
小児 9.5 9.1 8.9 ▲ 0.2
眼科 3.0 2.7 2.6 ▲ 0.1
皮科 9.8 9.2 9.4 0.2
形外 9.7 8.5 7.3 ▲ 1.2
泌科 8.0 7.4 8.4 1.0
耳科 10.9 12.5 12.7 0.2
メンタル 15.1 87.5 - -
麻酔 2.7 1.8 2.5 0.7
整外 16.2 15.7 16.8 1.1
放治 20.6 8.4 6.3 ▲ 2.1
放診 1.6 1.6 1.7 0.1
救命 10.4 12.5 10.3 ▲ 2.2
ER 1.1 0.9 1.1 0.2
緩和 23.7 21.0 - -
口腔 5.7 7.4 6.2 ▲ 1.2
感内 19.5 10.5 ▲ 9.0
合計 10.9 11.1 10.5 ▲ 0.6

診療科別病床利用率

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 前年比
循内 103.8% 100.7% 100.5% 99.8%
代内 79.4% 66.0% 58.6% 88.8%
消内 95.1% 93.8% 93.5% 99.7%
血膠 91.1% 96.6% 91.7% 94.9%
腎内 107.3% 116.4% 103.6% 89.0%
脳内 85.2% 84.7% 113.8% 134.4%
腫内 109.2% 98.9% 94.8% 95.9%
呼内 89.9% 98.0% 114.3% 116.6%
心療 13.0% 29.0% - -
外科 82.9% 77.3% 82.2% 106.3%
心外 74.4% 83.0% 71.3% 85.9%
脳外 94.4% 93.4% 104.4% 111.8%
産科 70.2% 73.3% 72.2% 98.5%
婦人科 66.6% 60.1% 62.3% 103.7%
小児 49.1% 45.5% 55.2% 121.3%
眼科 72.1% 66.5% 74.4% 111.9%
皮科 94.9% 79.3% 87.0% 109.7%
形外 78.0% 61.3% 58.7% 95.8%
泌科 106.7% 92.7% 105.9% 114.2%
耳科 72.0% 89.6% 120.7% 134.7%
メンタル 4.5% 4.9% - -
麻酔 27.9% 20.6% 32.2% 156.3%
整外 100.7% 98.8% 100.0% 101.2%
放科 77.5% 69.3% 51.4% 74.2%
救命 75.2% 71.5% 70.2% 98.2%
ER
緩和 10.1% 3.0%
口腔 180.9% 125.8% 77.2% 61.4%
感内 9.7%
合計 81.6% 78.9% 82.4% 104.4%

病棟別延入院患者数

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 前年比
115病棟 17,946 17,708 18,347 103.6%
110病棟 8,309 7,977 8,067 101.1%
105病棟 19,673 17,662 18,177 102.9%
100病棟 14,663 13,776 13,964 101.4%
95病棟 16,034 14,815 15,729 106.2%
90病棟 13,296 13,179 13,509 102.5%
85病棟 18,786 17,234 18,883 109.6%
80病棟 14,197 13,132 14,326 109.1%
75病棟 17,499 16,705 18,116 108.4%
70病棟 14,098 13,639 14,061 103.1%
65病棟 18,075 18,286 19,222 105.1%
60病棟 14,310 13,758 14,224 103.4%
57病棟 8,534 7,449 8,619 115.7%
55病棟 13,493 14,172 14,835 104.7%
50病棟 12,847 12,455 12,699 102.0%
47病棟 16,717 16,320 17,479 107.1%
30病棟 11,679 11,881 12,172 102.4%
NICU・GCU 3,660 3,628 3,807 104.9%
ICU 3,065 3,174 3,142 99.0%
MPU 520 281 198 70.5%
救命センター 9,048 8,980 8,561 95.3%
急性期 2,320 2,903 3,386 116.6%
SCU 3,180 3,692 3,839 104.0%
合計 271,949 262,806 275,362 104.8%

病棟別新入院患者数

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 前年比
115病棟 598 548 873 159.3%
110病棟 611 633 702 110.9%
105病棟 1,618 1,474 1,548 105.0%
100病棟 1,194 1,140 1,197 105.0%
95病棟 1,245 960 1,305 135.9%
90病棟 883 1,005 908 90.3%
85病棟 1,069 1,051 1,116 106.2%
80病棟 650 744 736 98.9%
75病棟 2,698 2,452 2,814 114.8%
70病棟 1,675 1,289 1,141 88.5%
65病棟 1,588 1,851 2,111 114.0%
60病棟 1,424 1,388 1,375 99.1%
57病棟 1,108 1,088 1,304 119.9%
55病棟 816 758 871 114.9%
50病棟 1,119 1,044 1,214 116.3%
47病棟 957 1,027 1,112 108.3%
30病棟 1,246 1,334 1,319 98.9%
NICU・GCU 201 232 211 90.9%
ICU 0 2 4
MPU 421 168 128 76.2%
救命センター 1,095 951 1,085 114.1%
急性期 135 204 319 156.4%
SCU 484 401 440 109.7%
合計 22,835 21,744 23,833 95.2%

病棟別平均在院日数

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 前年比
115病棟 27.6 28.9 19.4 ▲ 9.5
110病棟 12.3 11.6 10.6 ▲ 1.0
105病棟 10.8 10.5 10.4 ▲ 0.1
100病棟 9.8 10.0 9.4 ▲ 0.6
95病棟 11.9 14.1 11.1 ▲ 3.0
90病棟 13.5 11.7 13.3 1.6
85病棟 16.1 15.0 15.6 0.6
80病棟 15.7 14.3 14.9 0.6
75病棟 5.5 5.8 5.4 ▲ 0.4
70病棟 7.4 9.7 11.3 1.6
65病棟 10.2 8.9 8.1 ▲ 0.8
60病棟 9.0 8.9 9.2 0.3
57病棟 6.6 5.8 5.6 ▲ 0.2
55病棟 14.8 15.9 14.7 ▲ 1.2
50病棟 10.3 10.9 9.4 ▲ 1.5
47病棟 15.4 14.6 14.5 ▲ 0.1
30病棟 8.0 7.6 7.9 0.3
NICU・GCU 22.9 19.2 23.2 4.0
MPU 2.2 3.0 1.1 ▲ 1.9
救命センター 9.7 11.6 9.8 ▲ 1.8
急性期 16.8 16.1 11.7 ▲ 4.4
SCU 10.5 12.6 13.7 1.1
合計 10.9 11.1 82.4 71.3

病棟別病床利用率

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 前年比
115病棟 86.3% 85.1% 87.9% 103.3%
110病棟 87.6% 84.1% 84.8% 100.8%
105病棟 92.9% 83.4% 85.6% 102.6%
100病棟 91.3% 85.8% 86.7% 101.0%
95病棟 84.5% 78.1% 82.6% 105.8%
90病棟 88.8% 88.1% 90.0% 102.2%
85病棟 88.7% 81.4% 89.0% 109.3%
80病棟 90.5% 83.7% 91.0% 108.7%
75病棟 82.7% 78.9% 85.3% 108.1%
70病棟 92.0% 89.0% 92.9% 104.4%
65病棟 83.9% 84.9% 88.0% 103.7%
60病棟 93.3% 89.7% 92.5% 103.1%
57病棟 55.7% 48.6% 56.1% 115.4%
55病棟 72.5% 76.1% 79.5% 104.5%
50病棟 88.0% 85.3% 86.7% 101.6%
47病棟 83.3% 81.3% 86.8% 106.8%
30病棟 84.2% 85.7% 87.5% 102.1%
NICU・GCU 37.1% 36.8% 38.5% 104.6%
MPU 14.2% 7.7% 8.1% 105.2%
救命センター 82.6% 82.0% 78.0% 95.1%
急性期 35.3% 44.2% 43.4% 98.2%
SCU 72.6% 84.3% 87.4% 103.7%
合計 81.6% 78.9% 82.4% 104.4%

一覧に戻る