病院での医療行為、医療サービスなどを、適切な指標「クリニカル・インディケーター」を用いて表したものです。
「クリニカル・インディケーター」を公開し、医療の質の向上に役立てます。
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 循内 | 18,388 | 18,393 | 17,820 | 96.9% |
| 代内 | 6,656 | 6,321 | 4,998 | 79.1% |
| 消内 | 34,561 | 35,797 | 33,494 | 93.6% |
| 血膠 | 20,141 | 22,956 | 19,025 | 82.9% |
| 腎内 | 6,635 | 6,909 | 4,983 | 72.1% |
| 脳内 | 7,496 | 6,877 | 6,287 | 91.4% |
| 腫内 | 17,226 | 16,909 | 16,497 | 97.6% |
| 呼内 | 15,198 | 14,227 | 12,747 | 89.6% |
| 心療 | 0 | - | - | - |
| 外科 | 27,967 | 27,493 | 28,338 | 103.1% |
| 心外 | 9,263 | 9,863 | 7,984 | 80.9% |
| 脳外 | 16,817 | 17,209 | 14,887 | 86.5% |
| 産科 | 3,169 | 3,035 | 2,990 | 98.5% |
| 婦人科 | 8,211 | 8,514 | 7,080 | 83.2% |
| 小児 | 11,709 | 11,618 | 11,356 | 97.7% |
| 眼科 | 9,803 | 9,086 | 9,158 | 100.8% |
| 皮科 | 7,005 | 7,982 | 7,366 | 92.3% |
| 形外 | 3,866 | 4,989 | 4,516 | 90.5% |
| 泌科 | 9,299 | 9,778 | 9,045 | 92.5% |
| 耳科 | 13,106 | 13,691 | 14,779 | 107.9% |
| メンタル | 0 | 13 | - | - |
| 麻酔 | 472 | 376 | 398 | 105.9% |
| 整外 | 18,905 | 22,272 | 20,861 | 93.7% |
| 放治 | 510 | 746 | 606 | 81.2% |
| 放診 | 242 | 331 | 343 | 103.6% |
| 救命 | 6,165 | 6,865 | 6,954 | 101.3% |
| ER | 334 | 598 | 560 | 93.6% |
| 緩和 | 0 | 0 | 0 | - |
| 口腔 | 1,979 | 1,940 | 1,729 | 89.1% |
| 感内 | 239 | 343 | 43 | 12.5% |
| 合計 | 275,362 | 285,131 | 264,844 | 92.9% |

| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 循内 | 1,818 | 1,730 | 1,831 | 105.8% |
| 代内 | 500 | 476 | 398 | 83.6% |
| 消内 | 3,870 | 3,909 | 3,490 | 89.3% |
| 血膠 | 932 | 1,249 | 1,131 | 90.6% |
| 腎内 | 293 | 361 | 324 | 89.8% |
| 脳内 | 281 | 272 | 241 | 88.6% |
| 腫内 | 1,251 | 1,275 | 1,319 | 103.5% |
| 呼内 | 861 | 865 | 825 | 95.4% |
| 心療 | 0 | - | - | - |
| 外科 | 1,808 | 1,831 | 1,866 | 101.9% |
| 心外 | 476 | 453 | 366 | 80.8% |
| 脳外 | 1,004 | 1,070 | 954 | 89.2% |
| 産科 | 307 | 308 | 325 | 105.5% |
| 婦人科 | 1,018 | 1,092 | 936 | 85.7% |
| 小児 | 1,179 | 1,266 | 1,134 | 89.6% |
| 眼科 | 2,705 | 2,561 | 2,455 | 95.9% |
| 皮科 | 670 | 706 | 650 | 92.1% |
| 形外 | 454 | 546 | 551 | 100.9% |
| 泌科 | 989 | 1,051 | 995 | 94.7% |
| 耳科 | 960 | 1,128 | 1,137 | 100.8% |
| 麻酔 | 132 | 115 | 75 | 65.2% |
| 整外 | 1,050 | 1,281 | 1,291 | 100.8% |
| 放治 | 71 | 99 | 84 | 84.8% |
| 放診 | 92 | 115 | 122 | 106.1% |
| 救命 | 603 | 659 | 601 | 91.2% |
| ER | 227 | 416 | 358 | 86.1% |
| 緩和 | 0 | 0 | 0 | - |
| 口腔 | 272 | 300 | 299 | 99.7% |
| 感内 | 10 | 7 | 1 | 14.3% |
| 合計 | 23,833 | 25,141 | 23,759 | 94.5% |

| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 循内 | 9.2 | 9.6 | 8.8 | ▲ 0.8 |
| 代内 | 12.3 | 12.0 | 11.4 | ▲ 0.6 |
| 消内 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 0.4 |
| 血膠 | 20.2 | 17.2 | 15.5 | ▲ 1.7 |
| 腎内 | 20.9 | 17.8 | 14.1 | ▲ 3.7 |
| 脳内 | 25.1 | 22.9 | 23.9 | 1.0 |
| 腫内 | 12.4 | 12.0 | 11.3 | ▲ 0.7 |
| 呼内 | 16.7 | 14.9 | 14.2 | ▲ 0.7 |
| 心療 | - | - | - | - |
| 外科 | 14.0 | 13.4 | 13.8 | 0.4 |
| 心外 | 17.8 | 20.3 | 19.9 | ▲ 0.4 |
| 脳外 | 15.8 | 15.2 | 14.7 | ▲ 0.5 |
| 産科 | 9.2 | 8.8 | 8.1 | ▲ 0.7 |
| 婦人科 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | ▲ 0.3 |
| 小児 | 8.9 | 8.2 | 9.0 | 0.8 |
| 眼科 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.2 |
| 皮科 | 9.4 | 10.4 | 10.3 | ▲ 0.1 |
| 形外 | 7.3 | 8.0 | 7.0 | ▲ 1.0 |
| 泌科 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | ▲ 0.2 |
| 耳科 | 12.7 | 11.2 | 12.0 | 0.8 |
| メンタル | - | 24.0 | - | - |
| 麻酔 | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 2.0 |
| 整外 | 16.8 | 16.2 | 14.9 | ▲ 1.3 |
| 放治 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | ▲ 0.1 |
| 放診 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | ▲ 0.1 |
| 救命 | 10.3 | 10.5 | 11.3 | 0.8 |
| ER | 1.1 | 1.1 | - | - |
| 緩和 | - | - | - | - |
| 口腔 | 6.2 | 5.5 | 4.7 | - |
| 感内 | 10.5 | 39.2 | - | - |
| 合計 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | ▲ 0.3 |

| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 循内 | 100.5% | 100.8% | 91.6% | 90.9% |
| 代内 | 58.6% | 66.6% | 67.8% | 101.7% |
| 消内 | 93.5% | 97.1% | 94.3% | 97.1% |
| 血膠 | 91.7% | 104.8% | 90.6% | 86.5% |
| 腎内 | 103.6% | 105.2% | 81.5% | 77.5% |
| 脳内 | 113.8% | 104.7% | 102.8% | 98.2% |
| 腫内 | 94.8% | 92.7% | 97.7% | 105.4% |
| 呼内 | 114.3% | 102.6% | 93.9% | 91.6% |
| 心療 | - | - | - | - |
| 外科 | 82.2% | 81.0% | 82.7% | 102.2% |
| 心外 | 71.3% | 81.9% | 73.7% | 90.0% |
| 脳外 | 104.4% | 98.2% | 89.6% | 91.2% |
| 産科 | 72.2% | 69.3% | 79.2% | 114.3% |
| 婦人科 | 62.3% | 64.8% | 65.1% | 100.5% |
| 小児 | 55.2% | 54.9% | 60.1% | 109.5% |
| 眼科 | 74.4% | 77.8% | 83.8% | 107.8% |
| 皮科 | 87.0% | 99.4% | 97.2% | 97.8% |
| 形外 | 58.7% | 75.9% | 77.7% | 102.3% |
| 泌科 | 105.9% | 111.6% | 103.3% | 92.5% |
| 耳科 | 120.7% | 113.7% | 114.1% | 100.4% |
| メンタル | - | - | - | - |
| 麻酔 | 32.2% | 25.8% | 30.4% | 118.1% |
| 整外 | 100.0% | 110.9% | 106.3% | 95.8% |
| 放治 | 51.4% | 73.8% | 58.7% | 79.6% |
| 放 診 | 47.0% | |||
| 救命 | 70.2% | 78.4% | 74.3% | 94.8% |
| ER | - | - | - | - |
| 緩和 | - | - | - | - |
| 口腔 | 77.2% | 75.9% | 82.3% | 108.4% |
| 感内 | - | - | - | - |
| 合計 | 82.4% | 85.6% | 83.8% | 97.9% |

※令和7年度は4月~10月:旧病院、11~3月:新病院で分けて掲載しています。
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度4月~10月 | |
|---|---|---|---|
| 115病棟 | 18,347 | 19,142 | 10,388 |
| 110病棟 | 8,067 | 8,816 | 4,914 |
| 105病棟 | 18,177 | 18,908 | 10,583 |
| 100病棟 | 13,964 | 14,739 | 7,427 |
| 95病棟 | 15,729 | 15,939 | 9,384 |
| 90病棟 | 13,509 | 14,023 | 7,736 |
| 85病棟 | 18,883 | 19,999 | 11,308 |
| 80病棟 | 14,326 | 15,054 | 7,693 |
| 75病棟 | 18,116 | 17,920 | 9,964 |
| 70病棟 | 14,061 | 13,909 | 8,024 |
| 65病棟 | 19,222 | 18,444 | 11,808 |
| 60病棟 | 14,224 | 15,090 | 8,281 |
| 57病棟 | 8,619 | 9,254 | 4,963 |
| 55病棟 | 14,835 | 15,447 | 7,946 |
| 50病棟 | 12,699 | 13,320 | 7,084 |
| 47病棟 | 17,479 | 16,860 | 8,828 |
| 30病棟 | 12,172 | 12,160 | 6,785 |
| NICU・GCU | 3,807 | 3,995 | 2,667 |
| ICU | 3,142 | 3,211 | 1,980 |
| MPU | 198 | 0 | 0 |
| 救命センター | 8,561 | 8,412 | 4,715 |
| 急性期 | 3,386 | 6,556 | 2,870 |
| SCU | 3,839 | 3,933 | 2,162 |
| 合計 | 275,362 | 285,131 | 157,510 |
| 令和7年度11月~3月 | |
|---|---|
| 10東A | 5,748 |
| 10東B | 5,394 |
| 10西A | 5,649 |
| 10西B | 6,374 |
| 9東A | 5,362 |
| 9東B | 5,047 |
| 9西A | 5,997 |
| 9西B | 5,955 |
| 8東A | 5,385 |
| 8東B | 5,210 |
| 8西A | 6,325 |
| 8西B | 6,428 |
| 7東A | 5,965 |
| 7東B | 5,712 |
| 7西A | 5,796 |
| 6東A | 3,529 |
| 6東B | 2,994 |
| 6西A | 2,955 |
| ACU | 2,566 |
| CCMC | 1,213 |
| ICU | 3,034 |
| HCU | 1,445 |
| SCU | 1,614 |
| NICU | 1,129 |
| GCU | 508 |
| 合計 | 107,334 |

※令和7年度は4月~10月:旧病院、11~3月:新病院で分けているため、グラフ化しておりません。
※令和7年度は4月~10月:旧病院、11~3月:新病院で分けて掲載しています。
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度4月~10月 | |
|---|---|---|---|
| 115病棟 | 873 | 920 | 546 |
| 110病棟 | 702 | 625 | 388 |
| 105病棟 | 1,548 | 1,563 | 872 |
| 100病棟 | 1,197 | 1,074 | 618 |
| 95病棟 | 1,305 | 1,557 | 753 |
| 90病棟 | 908 | 875 | 496 |
| 85病棟 | 1,116 | 1,113 | 636 |
| 80病棟 | 736 | 793 | 507 |
| 75病棟 | 2,814 | 2,809 | 1,559 |
| 70病棟 | 1,141 | 1,073 | 483 |
| 65病棟 | 2,111 | 1,708 | 973 |
| 60病棟 | 1,375 | 1,175 | 675 |
| 57病棟 | 1,304 | 1,465 | 717 |
| 55病棟 | 871 | 851 | 530 |
| 50病棟 | 1,214 | 1,188 | 625 |
| 47病棟 | 1,112 | 1,161 | 643 |
| 30病棟 | 1,319 | 1,322 | 750 |
| NICU・GCU | 211 | 223 | 120 |
| ICU | 4 | 20 | 7 |
| MPU | 128 | 0 | 0 |
| 救命センター | 1,085 | 1,093 | 510 |
| 急性期 | 319 | 2,035 | 1,078 |
| SCU | 440 | 498 | 206 |
| 合計 | 23,833 | 25,141 | 13,692 |
| 病棟 | 令和7年度11月~3月 |
|---|---|
| 10東A | 598 |
| 10東B | 436 |
| 10西A | 398 |
| 10西B | 484 |
| 9東A | 433 |
| 9東B | 479 |
| 9西A | 524 |
| 9西B | 1,001 |
| 8東A | 296 |
| 8東B | 497 |
| 8西A | 519 |
| 8西B | 445 |
| 7東A | 524 |
| 7東B | 365 |
| 7西A | 375 |
| 6東A | 379 |
| 6東B | 354 |
| 6西A | 492 |
| ACU | 636 |
| CCMC | 273 |
| ICU | 221 |
| HCU | 51 |
| SCU | 186 |
| NICU | 50 |
| GCU | 51 |
| 合計 | 10,067 |

※令和7年度は4月~10月:旧病院、11~3月:新病院で分けているため、グラフ化しておりません。
※令和7年度は4月~10月:旧病院、11~3月:新病院で分けて掲載しています。
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度4月~10月 | |
|---|---|---|---|
| 115病棟 | 19.4 | 18.5 | 16.3 |
| 110病棟 | 10.6 | 12.2 | 11.2 |
| 105病棟 | 10.4 | 10.4 | 10.1 |
| 100病棟 | 9.4 | 10.5 | 9.5 |
| 95病棟 | 11.1 | 9.4 | 11.0 |
| 90病棟 | 13.3 | 14.2 | 13.8 |
| 85病棟 | 15.6 | 16.2 | 15.3 |
| 80病棟 | 14.9 | 14.0 | 12.1 |
| 75病棟 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |
| 70病棟 | 11.3 | 11.6 | 14.5 |
| 65病棟 | 8.1 | 9.1 | 9.8 |
| 60病棟 | 9.2 | 11.0 | 10.3 |
| 57病棟 | 5.6 | 5.3 | 5.8 |
| 55病棟 | 14.7 | 15.1 | 12.4 |
| 50病棟 | 9.4 | 9.5 | 9.7 |
| 47病棟 | 14.5 | 12.4 | 11.7 |
| 30病棟 | 7.9 | 7.7 | 7.4 |
| NICU・GCU | 23.2 | 22.2 | 27.5 |
| MPU | 1.1 | - | - |
| 救命センター | 9.8 | 9.6 | 10.4 |
| 急性期 | 11.7 | 4.6 | 3.6 |
| SCU | 13.7 | 13.5 | 15.0 |
| 合計 | 10.5 | 10.4 | 10.3 |
| 令和7年度11月~3月 | |
|---|---|
| 10東A | 8.5 |
| 10東B | 12.2 |
| 10西A | 12.2 |
| 10西B | 10.6 |
| 9東A | 12.2 |
| 9東B | 9.7 |
| 9西A | 10.1 |
| 9西B | 5.0 |
| 8東A | 14.5 |
| 8東B | 9.3 |
| 8西A | 10.5 |
| 8西B | 12.8 |
| 7東A | 10.3 |
| 7東B | 14.7 |
| 7西A | 14.7 |
| 6東A | 8.2 |
| 6東B | 7.1 |
| 6西A | 5.1 |
| ACU | 5.1 |
| CCMC | 6.0 |
| ICU | 22.3 |
| HCU | 20.7 |
| SCU | 12.8 |
| NICU | 40.1 |
| GCU | 10.7 |
| 合計 | 10.0 |

※令和7年度は4月~10月:旧病院、11~3月:新病院で分けているため、グラフ化しておりません。
※令和7年度は4月~10月:旧病院、11~3月:新病院で分けて掲載しています。
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度4月~10月 | |
|---|---|---|---|
| 115病棟 | 87.9% | 92.0% | 85.2% |
| 110病棟 | 84.8% | 92.9% | 88.3% |
| 105病棟 | 85.6% | 89.3% | 85.3% |
| 100病棟 | 86.7% | 91.8% | 78.9% |
| 95病棟 | 82.6% | 84.0% | 84.3% |
| 90病棟 | 90.0% | 93.7% | 88.2% |
| 85病棟 | 89.0% | 94.5% | 91.1% |
| 80病棟 | 91.0% | 95.9% | 83.6% |
| 75病棟 | 85.3% | 84.6% | 80.3% |
| 70病棟 | 92.9% | 92.9% | 91.5% |
| 65病棟 | 88.0% | 84.2% | 92.0% |
| 60病棟 | 92.5% | 98.4% | 92.1% |
| 57病棟 | 56.1% | 60.4% | 55.2% |
| 55病棟 | 79.5% | 83.0% | 72.8% |
| 50病棟 | 86.7% | 91.2% | 82.8% |
| 47病棟 | 86.8% | 84.0% | 75.0% |
| 30病棟 | 87.5% | 87.7% | 83.4% |
| NICU・GCU | 38.5% | 40.5% | 46.2% |
| MPU | 8.1% | - | - |
| 救命センター | 78.0% | 76.8% | 73.4% |
| 急性期 | 43.4% | 64.1% | 47.9% |
| SCU | 87.4% | 89.8% | 84.2% |
| 合計 | 82.4% | 85.6% | 80.6% |
| 令和7年度11月~3月 | |
|---|---|
| 10東A | 92.8 |
| 10東B | 87.1 |
| 10西A | 83.1 |
| 10西B | 93.8 |
| 9東A | 91.1 |
| 9東B | 85.7 |
| 9西A | 88.3 |
| 9西B | 87.6 |
| 8東A | 91.4 |
| 8東B | 88.5 |
| 8西A | 93.1 |
| 8西B | 94.6 |
| 7東A | 94.1 |
| 7東B | 90.1 |
| 7西A | 89.3 |
| 6東A | 89.9 |
| 6東B | 99.1 |
| 6西A | 69.9 |
| ACU | 85.0 |
| CCMC | 100.4 |
| ICU | 83.7 |
| HCU | 79.7 |
| SCU | 89.1 |
| NICU | 83.1 |
| GCU | 56.1 |
| 合計 | 88.9 |

※令和7年度は4月~10月:旧病院、11~3月:新病院で分けているため、グラフ化しておりません。