文字サイズ
T
T
ページの先頭です。

病院概要

臨床評価指標(クリニカル・インディケーター)

病院での医療行為、医療サービスなどを、適切な指標「クリニカル・インディケーター」を用いて表したものです。
「クリニカル・インディケーター」を公開し、医療の質の向上に役立てます。

入院患者統計

診療科別延入院患者数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 前年比
循内 15,476 17,420 17,388 99.8%
代内 8,854 9,278 7,706 83.1%
消内 36,201 35,066 34,577 98.6%
血膠 20,279 19,958 21,163 106.0%
腎内 6,067 5,872 6,375 108.6%
脳内 4,570 5,598 5,562 99.4%
腫内 18,961 19,132 17,326 90.6%
呼内 12,287 14,045 12,880 91.7%
心療 319 142 318 223.9%
外科 27,953 28,134 26,250 93.3%
心外 13,226 10,868 11,717 107.8%
脳外 13,373 15,153 15,002 99.0%
産科 3,393 3,074 3,209 104.4%
婦人科 9,159 8,749 7,892 90.2%
小児 12,655 11,107 10,080 90.8%
眼科 10,226 9,473 8,742 92.3%
皮科 8,395 7,621 6,364 83.5%
形外 6,175 5,126 4,030 78.6%
泌科 9,381 9,345 8,124 86.9%
耳科 7,252 7,619 9,489 124.5%
メンタル 1,727 164 178 108.5%
麻酔 423 408 301 73.8%
整外 18,631 18,746 18,388 98.1%
放治 1,228 951 716 75.3%
放診 284 180 296 164.4%
救命 5,679 6,585 6,260 95.1%
ER 16 80 12 15.0%
緩和 33 74 22 29.7%
口腔 1,717 1,981 1,986 100.3%
感内 453
合計 273,940 271,949 262,806 96.6%

診療科別新入院患者数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 前年比
循内 1,720 1,761 1,644 93.4%
代内 636 630 545 86.5%
消内 4,373 4,052 3,768 93.0%
血膠 809 726 711 97.9%
腎内 331 315 299 94.9%
脳内 198 232 197 84.9%
腫内 1,371 1,346 1,055 78.4%
呼内 713 814 762 93.6%
心療 15 6 5 83.3%
外科 1,709 1,674 1,742 104.1%
心外 553 486 548 112.8%
脳外 804 941 952 101.2%
産科 333 291 349 119.9%
婦人科 1,140 977 897 91.8%
小児 1,184 1,071 1,008 94.1%
眼科 2,622 2,373 2,392 100.8%
皮科 755 713 631 88.5%
形外 613 470 417 88.7%
泌科 1,020 1,041 968 93.0%
耳科 650 644 714 110.9%
メンタル 55 7 1 14.3%
麻酔 113 108 109 100.9%
整外 1,086 1,071 1,073 100.2%
放治 72 43 76 176.7%
放診 121 74 120 162.2%
救命 655 619 496 80.1%
ER 10 49 10 20.4%
緩和 7 3 1 33.3%
口腔 268 298 235 78.9%
感内 19
合計 23,936 22,835 21,744 95.2%

診療科別平均在院日数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 前年比
循内 8.1 9.0 9.8 0.8
代内 13.0 13.8 13.2 ▲ 0.6
消内 7.4 7.8 8.3 0.5
血膠 23.5 26.5 28.0 1.5
腎内 16.8 17.5 20.2 2.7
脳内 21.8 23.4 27.5 4.1
腫内 12.5 12.9 14.7 1.8
呼内 16.2 16.0 16.2 0.2
心療 17.6 20.8 56.7 35.9
外科 15.0 15.4 13.7 ▲ 1.7
心外 21.6 20.1 19.3 ▲ 0.8
脳外 15.5 15.2 14.8 ▲ 0.4
産科 9.1 9.4 8.3 ▲ 1.1
婦人科 7.1 7.9 7.8 ▲ 0.1
小児 9.8 9.5 9.1 ▲ 0.4
眼科 2.9 3.0 2.7 ▲ 0.3
皮科 10.0 9.8 9.2 ▲ 0.6
形外 9.0 9.7 8.5 ▲ 1.2
泌科 8.2 8.0 7.4 ▲ 0.6
耳科 10.2 10.9 12.5 1.6
メンタル 25.6 15.1 87.5 72.4
麻酔 2.8 2.7 1.8 ▲ 0.9
整外 16.1 16.2 15.7 ▲ 0.5
放治 15.7 20.6 8.4 ▲ 12.2
放診 1.4 1.6 1.6 0.0
救命 8.7 10.4 12.5 2.1
ER 0.9 1.1 0.9 ▲ 0.2
緩和 6.9 23.7 21.0 ▲ 2.7
口腔 5.4 5.7 7.4 1.7
感内 19.5
合計 10.4 10.9 11.1 0.2

診療科別病床利用率

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 前年比
循内 92.2% 103.8% 100.7% 97.1%
代内 75.8% 79.4% 66.0% 83.1%
消内 98.2% 95.1% 93.8% 98.6%
血膠 92.6% 91.1% 96.6% 106.0%
腎内 110.8% 107.3% 116.4% 108.5%
脳内 69.6% 85.2% 84.7% 99.4%
腫内 108.2% 109.2% 98.9% 90.6%
呼内 93.5% 89.9% 98.0% 109.0%
心療 29.1% 13.0% 29.0% 223.6%
外科 82.3% 82.9% 77.3% 93.3%
心外 90.6% 74.4% 83.0% 111.5%
脳外 83.3% 94.4% 93.4% 99.0%
産科 77.5% 70.2% 73.3% 104.4%
婦人科 69.7% 66.6% 60.1% 90.3%
小児 55.9% 49.1% 45.5% 92.7%
眼科 77.8% 72.1% 66.5% 92.2%
皮科 104.5% 94.9% 79.3% 83.6%
形外 94.0% 78.0% 61.3% 78.6%
泌科 107.1% 106.7% 92.7% 86.9%
耳科 68.5% 72.0% 89.6% 124.5%
メンタル 47.3% 4.5% 4.9% 109.1%
麻酔 29.0% 27.9% 20.6% 73.7%
整外 100.1% 100.7% 98.8% 98.1%
放科 103.6% 77.5% 69.3% 89.5%
救命 64.8% 75.2% 71.5% 95.1%
ER
緩和 4.5% 10.1% 3.0% 29.7%
口腔 156.8% 180.9% 125.8% 69.5%
感内 9.7%
合計 82.2% 81.6% 78.9% 96.7%

病棟別延入院患者数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 前年比
115病棟 18,769 17,946 17,708 98.7%
110病棟 8,308 8,309 7,977 96.0%
105病棟 19,527 19,673 17,662 89.8%
100病棟 13,922 14,663 13,776 94.0%
95病棟 15,245 16,034 14,815 92.4%
90病棟 13,297 13,296 13,179 99.1%
85病棟 19,576 18,786 17,234 91.7%
80病棟 13,303 14,197 13,132 92.5%
75病棟 16,622 17,499 16,705 95.5%
70病棟 13,660 14,098 13,639 96.7%
65病棟 19,474 18,075 18,286 101.2%
60病棟 14,084 14,310 13,758 96.1%
57病棟 10,075 8,534 7,449 87.3%
55病棟 14,512 13,493 14,172 105.0%
50病棟 12,505 12,847 12,455 96.9%
47病棟 16,020 16,717 16,320 97.6%
30病棟 12,375 11,679 11,881 101.7%
NICU・GCU 4,038 3,660 3,628 99.1%
ICU 3,044 3,065 3,174 103.6%
MPU 1,845 520 281 54.0%
救命センター 8,848 9,048 8,980 99.2%
急性期 2,030 2,320 2,903 125.1%
SCU 2,861 3,180 3,692 116.1%
合計 273,940 271,949 262,806 96.6%

病棟別新入院患者数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 前年比
115病棟 706 598 548 91.6%
110病棟 630 611 633 103.6%
105病棟 1,600 1,618 1,474 91.1%
100病棟 1,269 1,194 1,140 95.5%
95病棟 1,335 1,245 960 77.1%
90病棟 925 883 1,005 113.8%
85病棟 1,130 1,069 1,051 98.3%
80病棟 686 650 744 114.5%
75病棟 2,905 2,698 2,452 90.9%
70病棟 1,742 1,675 1,289 77.0%
65病棟 1,750 1,588 1,851 116.6%
60病棟 1,378 1,424 1,388 97.5%
57病棟 1,260 1,108 1,088 98.2%
55病棟 873 816 758 92.9%
50病棟 1,169 1,119 1,044 93.3%
47病棟 948 957 1,027 107.3%
30病棟 1,437 1,246 1,334 107.1%
NICU・GCU 200 201 232 115.4%
ICU 4 0 2
MPU 243 421 168 39.9%
救命センター 1,141 1,095 951 86.8%
急性期 228 135 204 151.1%
SCU 377 484 401 82.9%
合計 23,936 22,835 21,744 95.4%

病棟別平均在院日数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 前年比
115病棟 24.2 27.6 28.9 1.3
110病棟 12.0 12.3 11.6 ▲ 0.7
105病棟 10.8 10.8 10.5 ▲ 0.3
100病棟 8.7 9.8 10.0 0.2
95病棟 10.5 11.9 14.1 2.2
90病棟 12.9 13.5 11.7 ▲ 1.8
85病棟 15.9 16.1 15.0 ▲ 1.1
80病棟 15.1 15.7 14.3 ▲ 1.4
75病棟 4.7 5.5 5.8 0.3
70病棟 6.8 7.4 9.7 2.3
65病棟 9.9 10.2 8.9 ▲ 1.3
60病棟 9.2 9.0 8.9 ▲ 0.1
57病棟 6.9 6.6 5.8 ▲ 0.8
55病棟 14.8 14.8 15.9 1.1
50病棟 9.7 10.3 10.9 0.6
47病棟 14.8 15.4 14.6 ▲ 0.8
30病棟 7.3 8.0 7.6 ▲ 0.4
NICU・GCU 24.3 22.9 19.2 ▲ 3.7
MPU 11.4 2.2 3.0 0.8
救命センター 9.6 9.7 11.6 1.9
急性期 12.3 16.8 16.1 ▲ 0.7
SCU 11.1 10.5 12.6 2.1
合計 10.4 10.9 11.1 0.2

病棟別病床利用率

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 前年比
115病棟 90.2% 86.3% 85.1% 98.6%
110病棟 87.5% 87.6% 84.1% 96.0%
105病棟 92.2% 92.9% 83.4% 89.8%
100病棟 86.7% 91.3% 85.8% 94.0%
95病棟 80.3% 84.5% 78.1% 92.4%
90病棟 88.9% 88.8% 88.1% 99.2%
85病棟 92.5% 88.7% 81.4% 91.8%
80病棟 84.8% 90.5% 83.7% 92.5%
75病棟 78.5% 82.7% 78.9% 95.4%
70病棟 89.1% 92.0% 89.0% 96.7%
65病棟 90.4% 83.9% 84.9% 101.2%
60病棟 91.9% 93.3% 89.7% 96.1%
57病棟 65.7% 55.7% 48.6% 87.3%
55病棟 78.0% 72.5% 76.1% 105.0%
50病棟 85.7% 88.0% 85.3% 96.9%
47病棟 79.8% 83.3% 81.3% 97.6%
30病棟 89.2% 84.2% 85.7% 101.8%
NICU・GCU 41.0% 37.1% 36.8% 99.2%
MPU 50.5% 14.2% 7.7% 54.2%
救命センター 80.8% 82.6% 82.0% 99.3%
急性期 30.9% 35.3% 44.2% 125.2%
SCU 65.3% 72.6% 84.3% 116.1%
合計 82.2% 81.6% 78.9% 96.7%

一覧に戻る