病院での医療行為、医療サービスなどを、適切な指標「クリニカル・インディケーター」を用いて表したものです。
「クリニカル・インディケーター」を公開し、医療の質の向上に役立てます。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 851 | 912 | 1,003 | 896 | 941 | 883 | 940 | 944 | 890 | 869 | 903 | 957 | 10,989 | 915.8 |
| 令和6年度 | 987 | 942 | 859 | 999 | 986 | 807 | 959 | 876 | 937 | 979 | 895 | 940 | 11,166 | 930.5 |
| 令和7年度 | 963 | 945 | 982 | 1,045 | 1,006 | 924 | 607 | 611 | 948 | 978 | 946 | 1,085 | 11,040 | 920.0 |

| 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 476 | 500 | 551 | 497 | 587 | 511 | 518 | 511 | 496 | 493 | 499 | 556 | 6,195 | 516.3 |
| 令和6年度 | 566 | 556 | 485 | 602 | 605 | 499 | 550 | 521 | 559 | 547 | 501 | 563 | 6,554 | 546.2 |
| 令和7年度 | 551 | 531 | 554 | 606 | 617 | 546 | 366 | 383 | 590 | 575 | 570 | 656 | 6,545 | 545.4 |

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 1,547 | 1,633 | 1,710 | 1,613 | 1,769 | 1,610 | 1,684 | 1,579 | 1,536 | 1,487 | 1,454 | 1,523 | 19,145 | 1,595 |
| 令和6年度 | 1,574 | 1,622 | 1,449 | 1,613 | 1,576 | 1,492 | 1,597 | 1,376 | 1,369 | 1,403 | 1,344 | 1,328 | 17,743 | 1,479 |
| 令和7年度 | 1,486 | 1,408 | 1,351 | 1,560 | 1,454 | 1,458 | 1,458 | 1,208 | 1,352 | 1,364 | 1,294 | 1,332 | 16,725 | 1,394 |


