文字サイズ
T
T
ページの先頭です。

病院概要

臨床評価指標(クリニカル・インディケーター)

病院での医療行為、医療サービスなどを、適切な指標「クリニカル・インディケーター」を用いて表したものです。
「クリニカル・インディケーター」を公開し、医療の質の向上に役立てます。

手術・治療

中央手術部手術件数

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和3年度 912 755 823 807 932 846 908 907 961 887 593 916 10,247 853.9
令和4年度 923 919 1,003 931 464 709 918 655 929 899 888 1,018 10,256 854.7
令和5年度 851 912 1,003 896 941 883 940 944 890 869 903 957 10,989 915.8

中央手術部手術件数(全身麻酔)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和3年度 517 417 463 467 520 503 517 465 508 466 390 540 5,773 481.1
令和4年度 502 506 527 515 331 469 527 448 512 512 509 571 5,929 494.1
令和5年度 476 500 551 497 587 511 518 511 496 493 499 556 6,195 516.3

外来化学療法件数

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和3年度 1,649 1,481 1,663 1,550 1,591 1,580 1,592 1,491 1,531 1,465 1,434 1,691 18,718 1,560
令和4年度 1,518 1,489 1,691 1,546 1,724 1,617 1,556 1,618 1,559 1,581 1,570 1,764 19,233 1,603
令和5年度 1,547 1,633 1,710 1,613 1,769 1,610 1,684 1,579 1,536 1,487 1,454 1,523 19,145 1,595

放射線治療

年度別放射線治療患者数:外部照射、小線源治療(子宮頸がん、前立腺がん)

2023年原発部位別患者数 合計818人

一覧に戻る