文字サイズ
T
T
ページの先頭です。

病院概要

臨床評価指標(クリニカル・インディケーター)

病院での医療行為、医療サービスなどを、適切な指標「クリニカル・インディケーター」を用いて表したものです。
「クリニカル・インディケーター」を公開し、医療の質の向上に役立てます。

手術・治療

中央手術部手術件数

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和2年度 826 578 904 1,005 937 942 1,015 951 911 795 837 1,048 10,749 895.8
令和3年度 912 755 823 807 932 846 908 907 961 887 593 916 10,247 853.9
令和4年度 923 919 1,003 931 464 709 918 655 929 899 888 1,018 10,256 854.7

中央手術部手術件数(全身麻酔)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和2年度 443 317 461 519 502 470 519 473 491 448 454 586 5,683 473.6
令和3年度 517 417 463 467 520 503 517 465 508 466 390 540 5,773 481.1
令和4年度 502 506 527 515 331 469 527 448 512 512 509 571 5,929 494.1

外来化学療法件数

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和2年度 1,550 1,417 1,601 1,548 1,508 1,511 1,662 1,417 1,500 1,555 1,406 1,754 18,429 1,536
令和3年度 1,649 1,481 1,663 1,550 1,591 1,580 1,592 1,491 1,531 1,465 1,434 1,691 18,718 1,560
令和4年度 1,518 1,489 1,691 1,546 1,724 1,617 1,556 1,364 1,559 1,581 1,570 1,764 18,979 1,582

放射線治療

年度別放射線治療患者数:外部照射、小線源治療(子宮頸がん、前立腺がん)

2022年原発部位別患者数 合計845人

一覧に戻る