病院での医療行為、医療サービスなどを、適切な指標「クリニカル・インディケーター」を用いて表したものです。
「クリニカル・インディケーター」を公開し、医療の質の向上に役立てます。
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 循内 | 27,824 | 26,804 | 24,562 | 91.6% |
| 代内 | 28,391 | 27,559 | 26,043 | 94.5% |
| 消内 | 53,756 | 51,934 | 48,410 | 93.2% |
| 血内 | 36,356 | 34,954 | 34,720 | 99.3% |
| 腎内 | 12,060 | 11,944 | 11,903 | 99.7% |
| 脳内 | 15,979 | 16,026 | 15,915 | 99.3% |
| 腫内 | 32,195 | 29,781 | 27,776 | 93.3% |
| 呼内 | 21,944 | 22,905 | 19,998 | 87.3% |
| 心療 | 177 | - | - | - |
| 外科 | 36,379 | 36,345 | 34,857 | 95.9% |
| 心外 | 4,667 | 4,621 | 4,428 | 95.8% |
| 脳外 | 11,656 | 11,919 | 11,256 | 94.4% |
| 産婦 | 16,608 | 16,686 | 16,795 | 100.7% |
| 小児 | 13,869 | 13,646 | 13,219 | 96.9% |
| 眼科 | 33,304 | 29,656 | 26,328 | 88.8% |
| 皮科 | 30,667 | 29,468 | 27,388 | 92.9% |
| 形成 | 5,849 | 7,107 | 7,271 | 102.3% |
| 泌科 | 20,973 | 21,131 | 19,297 | 91.3% |
| 耳科 | 23,880 | 24,142 | 23,682 | 98.1% |
| メンタル | 20,569 | 20,402 | 19,131 | 93.8% |
| 麻酔 | 11,847 | 11,911 | 11,367 | 95.4% |
| 整形 | 26,034 | 25,830 | 27,295 | 105.7% |
| 放治 | 17,428 | 17,465 | 15,938 | 91.3% |
| 放診 | 793 | 907 | 842 | 92.8% |
| ER | 4,634 | 5,895 | 6,173 | 104.7% |
| 緩和ケア | 739 | 708 | 542 | 76.6% |
| リハビリ | 3 | 2 | 1 | 50.0% |
| 口腔 | 25,518 | 27,447 | 25,892 | 94.3% |
| PET | 349 | 419 | 314 | 74.9% |
| 漢方 | 580 | 544 | 584 | 107.4% |
| 合計 | 565,532 | 535,028 | 501,927 | 93.8% |

| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 循内 | 1,023 | 1,026 | 1,124 | 109.6% |
| 代内 | 422 | 448 | 488 | 108.9% |
| 消内 | 2,005 | 1,943 | 1,857 | 95.6% |
| 血内 | 700 | 653 | 808 | 123.7% |
| 腎内 | 222 | 204 | 196 | 96.1% |
| 脳内 | 637 | 585 | 686 | 117.3% |
| 腫内 | 408 | 428 | 406 | 94.9% |
| 呼内 | 513 | 636 | 589 | 92.6% |
| 心療 | 1 | - | - | - |
| 外科 | 844 | 822 | 803 | 97.7% |
| 心外 | 196 | 176 | 187 | 106.3% |
| 脳外 | 487 | 503 | 439 | 87.3% |
| 産婦 | 702 | 773 | 795 | 102.8% |
| 小児 | 806 | 755 | 865 | 114.6% |
| 眼科 | 3,457 | 3,277 | 3,131 | 95.5% |
| 皮科 | 1,547 | 1,491 | 1,402 | 94.0% |
| 形成 | 526 | 528 | 513 | 97.2% |
| 泌科 | 630 | 694 | 744 | 107.2% |
| 耳科 | 1,358 | 1,430 | 1,436 | 100.4% |
| メンタル | 458 | 407 | 420 | 103.2% |
| 麻酔 | 143 | 162 | 151 | 93.2% |
| 整形 | 1,105 | 1,261 | 1,269 | 100.6% |
| 放治 | 81 | 109 | 55 | 50.5% |
| 放診 | 356 | 354 | 316 | 89.3% |
| ER | 1,709 | 2,613 | 2,966 | 113.5% |
| 緩和ケア | 1 | 2 | 2 | 100.0% |
| リハビリ | 0 | 0 | 0 | - |
| 口腔 | 4,490 | 4,655 | 4,766 | 102.4% |
| PET | 0 | 0 | 1 | - |
| 漢方 | 3 | 7 | 9 | 128.6% |
| 合計 | 25,272 | 24,830 | 26,424 | 106.4% |
