文字サイズ
T
T
ページの先頭です。

病院概要

臨床評価指標(クリニカル・インディケーター)

病院での医療行為、医療サービスなどを、適切な指標「クリニカル・インディケーター」を用いて表したものです。
「クリニカル・インディケーター」を公開し、医療の質の向上に役立てます。

外来患者統計

診療科別外来延患者数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 前年比
循内 27,217 28,524 29,096 102.0%
代内 29,934 30,314 30,321 100.0%
消内 53,968 57,685 58,653 101.7%
血内 35,971 37,815 36,748 97.2%
腎内 13,655 13,740 13,451 97.9%
脳内 15,607 16,127 16,312 101.1%
腫内 28,540 30,176 32,594 108.0%
呼内 22,545 21,943 23,230 105.9%
心療 2,290 1,955 1,595 81.6%
外科 37,508 37,033 38,576 104.2%
心外 6,020 6,053 5,739 94.8%
脳外 10,363 11,166 12,436 111.4%
産婦 17,242 18,114 18,133 100.1%
小児 15,205 16,037 15,401 96.0%
眼科 33,677 35,729 36,964 103.5%
皮科 34,197 34,719 32,647 94.0%
形成 7,722 7,373 6,872 93.2%
泌科 22,158 22,753 22,304 98.0%
耳科 25,204 24,944 23,339 93.6%
メンタル 24,921 25,291 22,765 90.0%
麻酔 9,017 10,971 12,321 112.3%
整形 24,577 26,573 28,148 105.9%
放治 15,323 16,612 16,225 97.7%
放診 849 730 924 126.6%
ER 1,706 2,518 3,083 122.4%
緩和ケア 788 709 593 83.6%
リハビリ 120 26 38 146.2%
口腔 28,427 28,014 26,033 92.9%
PET 271 429 412 96.0%
漢方 527 572 579 101.2%
合計 545,549 564,645 565,532 100.2%

診療科別外来初診患者数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 前年比
循内 944 1,013 1,030 101.7%
代内 479 419 424 101.2%
消内 2,000 2,167 2,097 96.8%
血内 896 770 710 92.2%
腎内 212 196 219 111.7%
脳内 667 692 679 98.1%
腫内 413 450 476 105.8%
呼内 554 567 565 99.6%
心療 46 51 47 92.2%
外科 936 797 901 113.0%
心外 227 244 226 92.6%
脳外 475 492 703 142.9%
産婦 760 750 733 97.7%
小児 796 802 770 96.0%
眼科 3,210 3,258 3,573 109.7%
皮科 1,522 1,609 1,499 93.2%
形成 547 472 608 128.8%
泌科 551 592 648 109.5%
耳科 1,465 1,460 1,327 90.9%
メンタル 441 512 486 94.9%
麻酔 131 183 179 97.8%
整形 1,004 1,044 1,112 106.5%
放治 53 52 51 98.1%
放診 278 318 362 113.8%
ER 600 894 987 110.4%
緩和ケア 0 1 1 100.0%
リハビリ 0 0 1
口腔 4,807 5,069 4,845 95.6%
PET 0 0 0
漢方 7 10 13 130.0%
合計 24,021 24,884 25,272 101.6%

一覧に戻る