文字サイズ
T
T
ページの先頭です。

病院概要

臨床評価指標(クリニカル・インディケーター)

病院での医療行為、医療サービスなどを、適切な指標「クリニカル・インディケーター」を用いて表したものです。
「クリニカル・インディケーター」を公開し、医療の質の向上に役立てます。

外来患者統計

診療科別外来延患者数

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 前年比
循内 28,524 29,096 27,824 95.6%
代内 30,314 30,321 28,391 93.6%
消内 57,685 58,653 53,756 91.7%
血内 37,815 36,748 36,356 98.9%
腎内 13,740 13,451 12,060 89.7%
脳内 16,127 16,312 15,979 98.0%
腫内 30,176 32,594 32,195 98.8%
呼内 21,943 23,230 21,944 94.5%
心療 1,955 1,595 177 11.1%
外科 37,033 38,576 36,379 94.3%
心外 6,053 5,739 4,667 81.3%
脳外 11,166 12,436 11,656 93.7%
産婦 18,114 18,133 16,608 91.6%
小児 16,037 15,401 13,869 90.1%
眼科 35,729 36,964 33,304 90.1%
皮科 34,719 32,647 30,667 93.9%
形成 7,373 6,872 5,849 85.1%
泌科 22,753 22,304 20,973 94.0%
耳科 24,944 23,339 23,880 102.3%
メンタル 25,291 22,765 20,569 90.4%
麻酔 10,971 12,321 11,847 96.2%
整形 26,573 28,148 26,034 92.5%
放治 16,612 16,225 17,428 107.4%
放診 730 924 793 85.8%
ER 2,518 3,083 4,634 150.3%
緩和ケア 709 593 739 124.6%
リハビリ 26 38 3 7.9%
口腔 28,014 26,033 25,518 98.0%
PET 429 412 349 84.7%
漢方 572 579 580 100.2%
合計 564,645 565,532 535,028 94.6%

診療科別外来初診患者数

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 前年比
循内 1,013 1,030 1,023 99.3%
代内 419 424 422 99.5%
消内 2,167 2,097 2,005 95.6%
血内 770 710 700 98.6%
腎内 196 219 222 101.4%
脳内 692 679 637 93.8%
腫内 450 476 408 85.7%
呼内 567 565 513 90.8%
心療 51 47 1 2.1%
外科 797 901 844 93.7%
心外 244 226 196 86.7%
脳外 492 703 487 69.3%
産婦 750 733 702 95.8%
小児 802 770 806 104.7%
眼科 3,258 3,573 3,457 96.8%
皮科 1,609 1,499 1,547 103.2%
形成 472 608 526 86.5%
泌科 592 648 630 97.2%
耳科 1,460 1,327 1,358 102.3%
メンタル 512 486 458 94.2%
麻酔 183 179 143 79.9%
整形 1,044 1,112 1,105 99.4%
放治 52 51 81 158.8%
放診 318 362 356 98.3%
ER 894 987 1,709 173.2%
緩和ケア 1 1 1 100.0%
リハビリ 0 1 0 0.0%
口腔 5,069 4,845 4,490 92.7%
PET 0 0 0 -
漢方 10 13 3 23.1%
合計 24,884 25,272 24,830 98.3%

一覧に戻る